Overview de immaculatam ferro filum
Aliquam ferro filum drawing est metallum plastic processus processus in quod filum virga aut filum blank est extraxerunt de mori foramine drawing mori in actione et non-ferrea metallum filum. Filum cum diversis sectione figuras et magnitudinum variis metallis et Alloys potest produci a drawing. Et extraxerunt filum habet accuratam magnitudine, lenis superficies, simplex tractus apparatu et fingunt et facilis vestibulum.
Specification processus characteres de immaculatam ferro filum
Nomen | Aliquam Steel filum funem / Aliquam Steel Wire / Ss Wire |
Vexillum | Laudate en 12385-4-2008, GB / T 9944-2015, etc. |
Materia | CCI:CCCII, CCCIV, CCCXVI, 316L, CDXXX, etc. |
Filum funemMagnitudo | Diaof0.15MM ad 50mm |
Cable constructione | I * VII, I * XIX, VI * VII + FC, VI * XIX + FC, VI * XXXVII + FC, VI 36WS + FC, VI * XXXVII + IWRC, XIX * VII etc. |
PVC iactaret | Nigrum PVC iactaret filum & White PVC iactaret filum |
Products | Aliquam Steel filum funes, parva-magnitudine galvanized funes, piscantur occupari funes, PVC vel nylon plastic-iactaret funes, immaculatam ferro filum funes, etc. |
EXPULTO | Hibernia, Singapore, Indonesia, Ucraina, Arabia, Hispaniam, Canada, Brazil, Thailand, Korea, Italy, India, Egypt, Omanus, Malaysia, Kuwait, Canada, Victnsum, peru, Mexico, Dubai, Russia, etc. |
Delivery Tempus | 10-15 diebus |
Termini Price | FOB, CIF, CFR, CNF, EXW |
Terms | T / T, L / C, Western Unionis, PayPal, DP Da |
Sarcina | Latin Edition Sapereworthy sarcina, aut quod requiritur. |
Continens magnitudine | 20ft GP: 5898mm (Longitudo) X2352MM (Width) X2393MM (High) 24-26cbm40ft GP: 12032mm (Longitudo) x2352mm (width) x2393mm (excelsum) 54cbm 40FT HC: 12032mm (Longitudo) X2352MM (Width) x2698mm (excelsum) 68cbm |
Processus characteres de immaculatam ferro filum
In accentus statum metallum filum drawing est tres dimensional principalis accentus statum duorum dimensional compressive accentus et uniaxial tensile accentus. Contentus principalis accentus status trium dimensional compressive accentus, instructa metallum filum facilius ad plastic deformatio statu. Deformatio statu drawing est principalis deformatio in tres directiones ex duabus compressionem deformatio ad deformationem. Pertinet in hac re publica metallum metallum materiae et facilis ad producendum et exponere superficiem defectus. Moles transeat deformatio in filum drawing limitata a salute factor. Si moles transeat deformatio parva numero trahens transit. Ideo multi-transiet continua summus celeritate drawing est saepe in filum productio.
Commune-Used Ss Wire
Nomen | Stainless ferro mollis filum |
Codex | S, mollis |
Pluma | Superficies est splendida, mollis, non-magnetica, anti-lassitudine, et habet magna extensio vi. |
Magnitudo | 0.03-5.0mm |
Materia | CCCI, CCCII, CCCIV, 304L, CCCXVI, 316L, CCCX, 310s, CCCXXI, etc. |
Nomen | Immaculatam ferro lux hauriendum |
Codex | LD lux trahere |
Pluma | Post calor curatio, ferro filum fuerit instructa cum parva reductionem superficiem. Superficies est clara, mollis, anti-lassitudine, et habet quaedam extensibilitatis. |
Magnitudo | 0.03-5.0mm |
Materia | CCCI, CCCII, CCCIV, 304L, CCCXVI, 316L, CCCX, 310s, CCCXXI, etc. |
Nomen | Immaculatam ferro frigus filum |
Codex | WCD, frigus ducatur, |
Pluma | Lenis superficies bonum lenta et gerunt resistentia |
Magnitudo | 0.03-6.0mm |
Materia | CCCII, CCCIV, 304L, CCCXVI, 316L, CCCX, 310s, CCCXXI, etc. |
Nomen | Steel Spring STUMMUS |
Pluma | High duritia, fortis elasticitate boni gerunt resistentia et compressionem resistentia |
Magnitudo | 0.15-5.0mm |
Materia | CCCII, 304h, 304L, CCCXVI, 316L, CCCX, 310s, CCCXXI, etc. |
Diameter available de immaculatam ferro filum
Dia(mm) | Liceat tolerantia(mm) | Maximus declinatio(mm) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ± 0.002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ± 0.002 | 0.002 |
0.090..109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.10-01.169 | ± 0.003 | 0.003 |
0.170..184 | ± 0.004 | 0.004 |
0.185-0..199 | ± 0.004 | 0.004 |
0.299 0.299 | ± 0.005 | 0.005 |
0,300-0.310 | ± 0.006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ± 0.006 | 0.006 |
0,500-0.599 | ± 0.006 | 0.006 |
0,600-0.799 | ± 0.008 | 0.008 |
0,800-0.999 | ± 0.008 | 0.008 |
1.00-1.20 | ± 0.009 | 0.009 |
1.20-1.40 | ± 0.009 | 0.009 |
1.40-1.60 | ± 0.010 | 0.010 |
1.60-1.80 | ± 0.010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ± 0.010 | 0.010 |
2.00-2.50 | ± 0.012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ± 0.015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ± 0.020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ± 0.020 | 0.020 |